



| 測(cè)量原理 | 激光吸收光譜 |
| 檢測(cè)范圍 | u 多量程可選,(0~5000)ppm·m;(0~10000)ppm·m; (0~50000)ppm·m;(0~100000)ppm·m |
| 準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)真值) |
| 探測(cè)距離 | (0~50)m,(0~100m、0~150m)定制 |
| 最低檢出限 | 5ppm·m |
| 響應(yīng)速度 | 0.1s |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
| 顯示方式 | 2.4寸觸摸彩屏 |
| 供電方式 | 鋰電池 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 240×195×80mm |
| 檢測(cè)車(chē)速 | 不小于30公里/小時(shí) |
| 定位功能 | 系統(tǒng)具備定位功能 |
| 安全等級(jí) | 檢測(cè)激光等級(jí):Class 1人眼安全 |
| 激光等級(jí) | Class |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 報(bào)警音量 | ≥70dB(1米處) |
| 環(huán)境濕度 | (20~93)%RH 無(wú)冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | ≥IP54,可適應(yīng)雨雪天氣,無(wú)需特殊防護(hù) |
| 軟件功能 | 可自動(dòng)記錄車(chē)輛行駛軌跡及生成PDF格式的文件報(bào)告 |
| 報(bào)警 | 自動(dòng)記錄報(bào)警點(diǎn),報(bào)警點(diǎn)可以進(jìn)行實(shí)時(shí)拍照、文字記錄 |
