



| 探測原理 | 激光散射 |
| 檢測氣體 | 粉塵 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 檢測范圍 | (0~500)μg/m3;(0~1000)mg/m3; |
| 分 辨 率 | 1ug/ m 3 或1mg/m3(可選) |
| 測量誤差 | ≤±20% |
| 重 復(fù) 性 | (一致性)誤差≤±20% |
| 采樣方法 | 實時采樣 |
| 工作環(huán)境溫度 | –10~60℃;濕度:0~90%RH(無凝露) |
| 儲存環(huán)境溫度 | –20~80℃;濕度:0~90%RH |
| 數(shù)據(jù)更新頻率 | ≥2 秒 |
| 顯示方式 | LCD彩色液晶顯示觸摸屏操作 |
| 響應(yīng)時間 | ≤30s |
| 供電方式 | 鋰離子可充電池 |
| 電池規(guī)格 | DC3.7V -2800mAh |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
| 濕度 | (20-93)% |
| 藍(lán)牙傳輸 | 10米(有障礙物) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000條(可擦除) |
| 采樣流量 | 0.5 升/分鐘 |
| 壽命 | 5 年(常溫 20℃、濕度 50%RH 、潔凈環(huán)境內(nèi)、正常性間斷工作) |
| 整機(jī)重量 | 510g |
| 產(chǎn)品尺寸 | (230x130x43)mm |

