



檢測(cè)氣體 | 可燃/有毒有害氣體/氧氣等 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵吸式 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒型、電化學(xué)型、紅外型、激光、半導(dǎo)體型等 |
測(cè)量范圍 | (0~100)%LEL(可燃);(0~100)μmol/mol(有毒)等(依據(jù)氣體類型) |
| 分辨率 | 1%LEL、1μmol/mol、0.1μmol/mol/%VOL |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | ±3%FS(可燃/氧氣);±5%FS(有毒) |
| 低限報(bào)警設(shè)定值 | 20%LEL(可燃) |
| 高限報(bào)警設(shè)定值 | 50%LEL(可燃) |
報(bào)警方式 | 聲、光、振、顯四重報(bào)警 |
顯示方式 | 液晶顯示 |
接口定義 | Mini USB |
供電電壓 | DC 3.7V |
電池容量 | 鋰電子可充電電池(1800mAh+1300mAh) |
| 充電時(shí)間 | ≤6 h |
| 待機(jī)時(shí)間 | ≥10h(非報(bào)警狀態(tài)) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s(可燃)(依據(jù)氣體類型) |
工作溫度 | -25℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | (20~93)% 無冷凝 |
壓力限制 | 86kPa~106kPa |
儀表尺寸 | L 180 mm×W 78 mm×H 49 mm |
儀表重量 | 約400g |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
報(bào)警記錄 | 可查詢 |
防爆證號(hào) | CLEx24.1020 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |


