



探測(cè)原理 | 泵吸式 |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w/有毒有害氣體/氧氣等 |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外/PID |
| 測(cè)量范圍 | (0~100)%LEL(可燃);(0~100)μmol/mol(有毒)等(依據(jù)氣體類(lèi)型) |
| 分辨率 | 1%LEL、1μmol/mol、0.1μmol/mol/%VOL |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | ±3%FS(可燃/氧氣);±5%FS(有毒) |
| 報(bào)警設(shè)定值 | 低報(bào)20%LEL;高報(bào)50%LEL(可燃) |
| 重復(fù)性 | ≤2% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s(可燃)(依據(jù)氣體類(lèi)型) |
顯示方式 | LCD彩色液晶顯示 |
工作環(huán)境 | 溫度-25°C~+55C;相對(duì)濕度:(20~93)%(無(wú)冷凝) |
供電電壓 | DC7.4V |
電池容量 | 2800mAh鋰離子可充電電池 |
報(bào)警 | 聲、光、振、顯四重報(bào)警 |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)條數(shù)30萬(wàn)條 |
充電時(shí)間 | <5 h |
| 工作時(shí)間 | ≥8 h(連續(xù)) |
貯存環(huán)境 | 溫度-25°C~+55C;相對(duì)濕度:(20~93)%(無(wú)冷凝) |
儀表重量 | 約800g |
顯示數(shù)值 | 實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、打印、電量、藍(lán)牙、物聯(lián)、電壓狀態(tài) |
界面顯示 | 數(shù)值、曲線顯示可以一鍵切換,默認(rèn)顯示界面、單一、多合一任意切換)顯示最大值/最小值: |
單位切換 | 支持單位自由切換,常規(guī)氣體自動(dòng)切換,特殊氣體手動(dòng)輸入分子量切換(ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm.mg/L、umol/mol. ml/L) : |
存儲(chǔ)日志 | 存儲(chǔ)報(bào)警記錄、故障記錄、報(bào)警濃度、時(shí)間;可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能; |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib IIC T130℃ Db |
防爆證號(hào) | CNEx23.1394X |
防護(hù)等級(jí) | IP66以上 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:192x85x43(mm) |

