



檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體/氧氣等 |
測量范圍 | 根據(jù)傳感器類型 |
檢測原理 | 催化、電化學(xué)、紅外、PID |
采樣方式 | 內(nèi)置泵吸式 |
泵吸流量 | 500ml/min |
顯 示 | 液晶顯示 |
充電接口 | 磁吸 |
| 充電時間 | <5小時 |
供電電壓 | DC 3.7 V |
工作時間 | ≥10 h(連續(xù)) |
電池容量 | 5600 mAh鋰離子可充電電池 |
報 警 | 多種報警模式設(shè)置:低報報警、高報報警、區(qū)間報警、TWA、 STEL、 OL報警 |
工作溫度 | -25°C~+55°C |
相對濕度 | (20~93)%(無冷凝) |
報警記錄 | 不小于30萬條歷史記錄和報警記錄可查詢,可導(dǎo)出電腦 |
| 語 言 | 中英文切換 |
| 壓力限制 | 86kPa~106kPa |
| 其它功能 | 4G、GPS、Wifi、藍(lán)牙 |
防爆證號 | CLEx24.1020 |
| 尺 寸 | L 214 mm×W 80 mm×H 36 mm(不帶鱷魚夾) |
| 重 量 | 約418 g |
| 防護(hù)等級 | IP65 |


